Ergebnisse 2021/ 22

Artname Summe 19.09.2021 17.10.2021 14.11.2021 12.12.2021 16.01.2022 13.02.2022 13.03.2022 10.04.2022
Bachstelze 11 3 3 3 2 0 0 0 0
Blässhuhn 1.827 0 264 460 929 124 30 14 6
Buntspecht 1 0 0 0 0 0 0   1
Dohle 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Eisvogel 6 2 3 0 0 0 0 1 0
Erlenzeisig 25 0 10 0 0 15 0 0 0
Flussuferläufer 4 2   0 1 0 1 0 0
Gänsesäger 98 0 6 35 21 16 6 6 8
Gebirgsstelze 5 0 0 0 3 0 0 2 0
Graugans 918 307 415 2 2 34 36 35 87
Graureiher 53 2 2 3 2 11 5 12 16
Habicht 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Haubentaucher  66 1 7 11 15 10 8 6 8
Höckerschwan 106 23 29 13 11 10 6 8 6
Knäkente 4 0             4
Kolbenente 70 0 10 8 5 11 5 1 30
Kormoran 195 22 22 72 29 24 15 5 6
Krickente  7 0   4   3 0 0 0
Lachmöwe  271 33 16 24 30 98 18 46 6
Mehlschwalbe 20 0 0 0 0 0 0 0 20
Mittelsäger 5 0 0 0 0 3 0 2 0
Mittelmeermöwe 24 0 2 1 4 5 5 3 4
Nilgans 24 0 8 4 2 4 2 0 4
Pfeifente 75 0 8 15 9 10 17 15 1
Rauchschwalbe 100 0             100
Reiherente 1.822 0 118 76 170 90 1.212 118 38
Schellente 27 0 0 0 4 15 3 5 0
Schnatterente 620 0 25 180 241 121 16 25 12
Schwarzspecht 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Silberreiher 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Stockente 222 7 18 22 45 42 40 20 28
Sturmmöwe  2 1 0 1 0 0 0 0  
Tafelente 1.164 0 63 47 272 136 641 1 4
Wiesenpieper 2 0 0 2 0 0 0 0  
Zwergtaucher 75 0 22 23 14 7 3 6 0
                   
Summe Individuen 7.857 403 1.051 1.006 1.814 793 2.069 332 389