Ergebnisse 2020/ 21

Artname Summe 20.09.2020 18.10.2020 17.11.2020 13.12.2020 17.01.2021 14.02.2021 14.03.2021 11.04.2021
Bachstelze 17 2 6 0 1 2 0 2 4
Blässhuhn 4.998 107 573 721 779 1.873 880 45 20
Buchfink 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Buntspecht 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dohle 102 2 100 0 0 0 0 0 0
Eisvogel 8 2 4 0 0 1 0 1 0
Flussseeschwalbe  2 0 0 0 0 0 0 0 2
Flussuferläufer 4 3 0 0 0 1 0 0 0
Gänsesäger 104 7 0 39 10 8 26 2 12
Gebirgsstelze 5 1 3 0 0 1 0 0 0
Graugans 857 290 281 28 0 1 132 31 94
Graureiher 52 1 2 15 0 3 6 10 15
Habicht 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Haubentaucher  122 11 16 25 14 18 25 5 8
Höckerschwan 339 53 52 53 53 111 7 7 3
Knäkente 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Kolbenente 53 7 17 0 0 2 8 2 17
Kormoran 252 27 41 89 30 13 27 15 10
Krickente  2 0 2 0 0 0 0 0 0
Lachmöwe  217 8 13 37 30 57 35 35 2
Löffelente 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Mittelsäger 10 0 0 0 1 2 1 4 2
Mittelmeermöwe 35 4 7 4 2 5 4 3 6
Mittelspecht 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nilgans 25 0 4 4 4 3 4 0 6
Pfeifente 109 0 14 12 21 24 17 17 4
Rauchschwalbe 7 2 3 0 0 0 0 0 2
Reiherente 1.586 16 208 224 183 357 478 51 69
Schellente 19 0 1 0 0 7 11 0 0
Schnatterente 548 0 43 123 0 352 28 0 2
Schwarzspecht 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sperber 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Steppenmöwe 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Stockente 222 27 41 36 15 27 33 10 33
Sturmmöwe  5 0 0 0 0 0 3 0 2
Tafelente 744 0 22 124 120 208 262 6 2
Zwergtaucher 95 2 8 38 12 13 14 6 2
                   
Summe Individuen 10.556 573 1.464 1.572 1.275 3.090 2.001 254 327